全面收录42轮常规赛 + 升级附加赛关键节点。实时更新,数据权威,助你追踪每一场对决。

2025年2月-11月,每周末激战,双循环主客制。

第3-6名争夺最后1个J1升级名额,11月底决战。

2025赛季J2规模维持22队,竞争空前激烈。

自动更新排名、进球、净胜球,数据与官方同步。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/15 (六) | 清水心跳 | 2 - 1 | 千叶市原 | IAI日本平 |
| 1 | 2/16 (日) | 仙台七夕 | 0 - 0 | 冈山绿雉 | Yurtec仙台 |
| 2 | 2/22 (六) | 甲府风林 | 3 - 2 | 藤枝MYFC | JIT 回音 |
| 2 | 2/23 (日) | 横滨FC | 1 - 0 | 熊本深红 | 三泽公园 |
| 3 | 3/1 (六) | 大分三神 | 2 - 2 | 山口雷诺法 | 昭和电工 |
| 3 | 3/2 (日) | 长崎航海 | 3 - 1 | 水户蜀葵 | PEACE STADIUM |
| 4 | 3/8 (六) | 秋田蓝闪电 | 0 - 1 | 磐城FC | 八桥陆上竞技 |
| 4 | 3/9 (日) | 德岛漩涡 | 1 - 1 | 山形山神 | 鸣门大塚 |
| 5 | 3/15 (六) | 爱媛FC | 2 - 0 | 群马草津温泉 | 爱媛县陆 |
| 5 | 3/16 (日) | 鹿儿岛联 | 1 - 3 | 札幌冈萨多 | 白波体育场 |
| 6 | 3/29 (六) | 千叶市原 | 2 - 2 | 大分三神 | 福田电子 |
| 6 | 3/30 (日) | 冈山绿雉 | 1 - 0 | 甲府风林 | City Light |
J2联赛2025赛季前2名直接升级J1,第3至第6名通过附加赛争夺最后一个名额。附加赛均为单场淘汰制,排名靠前球队拥有主场优势。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 2 | 长崎航海 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 横滨FC | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 4 | 仙台七夕 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 5 | 冈山绿雉 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 6 | 甲府风林 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 7 | 秋田蓝闪电 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | 千叶市原 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
2025年2月15日(周六)为揭幕战,常规赛持续至11月9日。附加赛在11月下旬进行。
前2名直接升级J1;第3至第6名进入升级附加赛,第3名对阵第6名、第4名对阵第5名(单场),胜者再对决,最终胜者升级。
日本国内DAZN、Sky PerfecTV! 以及部分地方台;海外平台关注JLeague官方YouTube频道精选场次。
共22支球队,包括降班马(札幌冈萨多、横滨FC等)及J3升级球队(鹿儿岛联、爱媛FC等)。
J2联赛通常在12月至次年1月休赛,但2025赛季跨年安排无冬歇,2月开赛至11月结束。
本站实时更新积分榜、射手榜及赛程变动。您也可以关注J.League官方数据API。
包含所有42轮比赛日期、周中赛及节礼日赛程,支持下载PDF版本。
主要球队引援与离队名单,实力变化分析,影响2025赛季格局。
近5个赛季积分线、升级分数、附加赛成功率深度洞察。